MOQ (Kantite minimòm lòd): plis pase 10 ansanm
Modèl | Premye Pouvwa | Pouvwa Sibstiti | Motè | Altènatè | Kontwolè | |||||
KW | kVA | KW | kVA | Kubota | Pouvwa (kw) | Stamford (S) | kVA | ComAp | telechaje | |
LGKS-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG-CHN-1 | 9.5 | S0L1-H1 | 10 | AMF20 | telechaje |
LGKS-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG-CHN-1 | 12.5 | S0L1-L1 | 12.5 | AMF20 | telechaje |
LGKS-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | D1703-E2BG-CHN-1 | 15 | S0L1-P1 | 15 | AMF20 | telechaje |
LGKS-22 | 16 | 20 | 18 an | 22 | V2203-E2BG-CHN-1 | 20 | S0L2-G1 | 20 | AMF20 | telechaje |
LGKS-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG-CHN-1 | 22.5 | S0L2-M1 | 25 | AMF20 | telechaje |
LGKS-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | V3300-E2BG2-CHN-1 | 29 | SOL2-P1 | 30 | AMF20 | telechaje |
LGKS-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 35.5 | S1L2-J1 | 35 | AMF20 | telechaje |
Motè Kubota yo konfòm ak règleman emisyon strik, yo itilize teknoloji avanse pou diminye polyan danjere yo. Sa fè motè Kubota yo bon pou anviwònman an epi li pèmèt itilizatè yo satisfè estanda emisyon yo san yo pa konpwomèt pèfòmans yo.
Kubota se yon konpayi ki renome pou motè kontra enfòmèl ant li yo, ki ofri yon rapò puisans-gwosè ki wo. Sa pèmèt manifaktirè ekipman yo ak itilizatè yo optimize espas ak pwa, sitou nan aplikasyon kote espas limite disponib, tankou ekipman kontra enfòmèl ant.